Platz 1 / gehe zu Platz 2 | |||||||
Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Uhrzeit | 27.03.2023 | 28.03.2023 | 29.03.2023 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | 01.04.2023 | 02.04.2023 | 08-09 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
09-10 | frei | frei | frei | frei | frei | Oliver Schäfer | frei |
10-11 | frei | Juergen Lahr | frei | frei | frei | frei | Isa Ostertag |
11-12 | frei | frei | frei | frei | Sabrina Andrä | Sabrina Andrä | Gabriele Sonntag |
12-13 | frei | frei | frei | frei | frei | Dr. Paola Karajanev | frei |
13-14 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | Cornelia Brunner |
14-15 | frei | Norbert Kraffer | frei | Tennis A:R:T | frei | frei | frei |
15-16 | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | Christian Berger | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | frei | frei |
16-17 | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | MTV 1817 Mainz | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | frei | frei |
17-18 | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | MTV 1817 Mainz | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | frei | frei |
18-19 | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | frei | frei |
19-20 | Sabine Spies | Roland Loew | Alexandra Berg | Angelica Karpi | Matthias Dick | frei | frei |
20-21 | Sabine Spies | Katrin Dettweiler | Alexandra Berg | Ulrich Dohn | Matthias Dick | frei | Valentin van Lier |
21-22 | Carsten Böhner | frei | Stephan Breckheimer | Rochus Landgraf | frei | frei | frei |
22-23 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Platz 2 / gehe zu Platz 1 | |||||||
Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Uhrzeit | 27.03.2023 | 28.03.2023 | 29.03.2023 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | 01.04.2023 | 02.04.2023 |
08-09 | frei | frei | frei | Grazina Giarmana | frei | Dr. Wolfgang Tremel | frei |
09-10 | frei | frei | frei | frei | frei | Dr. Wolfgang Tremel | frei |
10-11 | frei | Sabrina Andrä | frei | frei | frei | Stefanie Schäfer | Jörg Schattschneider |
11-12 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | Nina Brambach |
12-13 | Birgit Korte | frei | Alina Kitzinger | frei | frei | frei | Nina Brambach |
13-14 | Tennis A:R:T | frei | frei | frei | frei | frei | Thorsten Gabbert |
14-15 | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | frei | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | frei | frei |
15-16 | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | frei | frei |
16-17 | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | frei | frei |
17-18 | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | frei | frei |
18-19 | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | Anke Cruz | Tennis A:R:T | Tennis A:R:T | frei | frei |
19-20 | Sabrina Laven | Tennis A:R:T | Anke Cruz | Tim Steinbach | Tennis A:R:T | frei | Karsten Andrä |
20-21 | Nadja Wülfken | Dominik Sonnenberg | Sabine Spies | Isabelle Karbig | Shannon Bertz-Duffy | frei | frei |
21-22 | frei | frei | Sabine Spies | Thomas Dahlem | frei | frei | frei |
22-23 | frei | frei | frei | Thomas Dahlem | frei | frei | frei |
|
25 |